Avantajele dvs.:
·TÜV EN50618 H1Z2Z2-K, IEC 62930 dublu certificat.
·Fără halogeni și ignifug.
·Cupru electrolitic cositor (IEC 60228, clasa 5), transfer cu pierderi reduse chiar și după mulți ani.
·Compuși reticulați cu fascicul de electroni, izolație dublă.
· Orientat spre viitor pentru tensiuni de până la 1500V.
Cablul solar dublu este certificat TüV EN50618 și UL 4703. Varietate și flexibilitate datorită diferitelor secțiuni transversale ale conductorului de la 2,5 mm²/14 AWG la 10 mm²/8 AWG.
| Oder Nr. | Tip AWG | Constructii N/mm | Izolație grosime (mm) | jachetă grosime (mm) | Diametrul exterior. | Max. mQ/m | |
| negru | roșu | ||||||
| 312008 | 312009 | 8 | 66/0,4 | 1.39 | 0.76 | 8,05±0,1 | 2.23 |
| 312010 | 312011 | 10 | 76/0,3 | 1.14 | 0.76 | 6,82±0,1 | 3.546 |
| 312012 | 312013 | 12 | 48/0,3 | 1.14 | 0.76 | 6,2±0,1 | 5.64 |
| 312014 | 312015 | 14 | 43/0,25 | 1.14 | 0.76 | 5,69±0,1 | 8.96 |
L







